14:40Campo 3
Meia-final 1
1.º Grupo A
2.º Grupo B
Balio Cup
3×3
| # | Equipa | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipa A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Equipa C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Equipa D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipa E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipa F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Equipa G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Equipa H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5×5
| # | Equipa | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipa A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Equipa C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Equipa D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipa E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipa F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Equipa G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Equipa H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5×5
| # | Equipa | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipa A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Equipa C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Equipa D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipa E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipa F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Equipa G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Equipa H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |